广州高空作业移动剪叉式升降机常见规格
所属分类:产品知识点击次数:1786 次发布日期:2020-06-03 10:44
广州剪叉式升降机采用Q345B锰钢材质制作剪臂矩形管,臂管抗压能力超过Q235钢材,用于高空作业剪叉式升降机稳定性更好,自身重量更大,底盘坚固稳定,咨询广州剪叉式升降机价格致电139-2606-6572安博·体育。
下面附我公司关于高空作业移动剪叉式升降机的参数表:
移动剪叉式升降平台 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
SJY0.5-4 | 2100*800 | 300 | 4 | 2260*950*1100 | 800 |
SJY0.5-6 | 2100*800 | 300 | 6 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-7 | 2100*800 | 300 | 7 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-8 | 2100*900 | 300 | 8 | 2260*1050*1330 | 1050 |
SJY0.5-9 | 2100*900 | 300 | 9 | 2260*1050*1400 | 1100 |
SJY0.5-10 | 2100*1200 | 300 | 10 | 2300*1350*1480 | 1360 |
SJY0.5-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 2300*1350*1600 | 1400 |
SJY0.5-12 | 2550*1500 | 300 | 12 | 2750*1650*1730 | 2260 |
SJY0.5-14 | 2850*1500 | 300 | 14 | 3000*1650*1870 | 2400 |
SJY0.5-16 | 2850*1600 | 300 | 16 | 3300*1820*2080 | 3400 |
SJY0.5-18 | 3100*1600 | 300 | 18 | 3300*1820*2080 | 3750 |
SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2260*1350*1100 | 1250 |
SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2260*1350*1210 | 1400 |
SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2260*1350*1330 | 1585 |
SJY1.0-10 | 2160*1200 | 1000 | 10 | 2320*1350*1750 | 1700 |
SJY1.0-12 | 2550*1500 | 1000 | 12 | 2750*1700*1870 | 2560 |
SJY1.0-14 | 2850*1500 | 1000 | 14 | 3000*1700*1870 | 2765 |
SJY1.5-6 | 2100*1500 | 1500 | 6 | 2260*1700*1530 | 1780 |
SJY1.5-8 | 2100*1500 | 1500 | 8 | 2260*1700*1690 | 2070 |
SJY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2260*1700*1730 | 2250 |
SJY1.5-12 | 2550*1500 | 1500 | 12 | 2750*1750*1870 | 2900 |
SJY1.5-14 | 2850*1600 | 1500 | 14 | 3000*1750*1960 | 3400 |
SJY2.0-6 | 2100*1500 | 2000 | 6 | 2260*1750*1530 | 1780 |
SJY2.0-8 | 2100*1500 | 2000 | 8 | 2260*1750*1690 | 2070 |
SJY2.0-10 | 2100*1500 | 2000 | 10 | 2260*1750*1850 | 2250 |
SJY2.0-12 | 2550*1800 | 2000 | 12 | 2750*2020*2420 | 3200 |
SJY2.0-14 | 2850*1800 | 2000 | 14 | 3100*2020*2420 | 3900 |
上一篇: 液压升降机日常系统维护很重要
下一篇: 四轮12米移动式升降机价格